
Hukum Positif Indonesia-
Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 38 provinsi, berikut di bawah ini daftar nama propinsi di Indonesia berserta jumlah kabupaten/kota dan dasar hukum pembentukannya.
Daftar Provinsi di Indonesia Beserta Dasar Hukumnya
| No | Nama Provinsi | Jumlah Kabupaten | Jumlah Kota | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 18 | 5 | UU No. 11/2006 |
| 2 | Sumatera Utara | 25 | 8 | UU No. 10/1948 dan UU No. 24/1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023. |
| 3 | Sumatera Barat | 12 | 7 | UU Darurat RI No. 19/1957 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. |
| 4 | Riau | 10 | 2 | UU Darurat RI No. 19/1957 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022. |
| 5 | Kepulauan Riau | 5 | 2 | UU No. 25/2002 |
| 6 | Jambi | 9 | 2 | UU Darurat RI No. 19/1957 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022. |
| 7 | Bengkulu | 9 | 1 | UU No.9/1967 |
| 8 | Sumatera Selatan | 13 | 4 | UU No. 25/1959, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023. |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 6 | 1 | UU No. 27/2000 |
| 10 | Lampung | 13 | 2 | UU No. 14/1964 |
| 11 | Banten | 4 | 4 | UU N0. 23/2000 |
| 12 | Jawa Barat | 18 | 9 | UU No. 11/1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023. |
| 13 | DKI Jakarta | 1 | 5 | UU No. 29/2007; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 |
| 14 | Jawa Tengah | 29 | 6 | UU No. 10/1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023. |
| 15 | Yogyakarta | 4 | 1 | UU No. 3/1950 dan UU No. 13/2012 |
| 16 | Jawa Timur | 29 | 9 | UU No. 2/1950 dan UU No. 18/1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023. |
| 17 | Kalimantan Utara | 4 | 1 | UU No. 20/2012 |
| 18 | Kalimantan Barat | 12 | 2 | UU No. 25/1956 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022. |
| 19 | Kalimantan Tengah | 13 | 1 | UU Darurat RI No. 10/1957, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023. |
| 20 | Kalimantan Selatan | 11 | 2 | UU Darurat RI No. 25/1956 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022. |
| 21 | Kalimantan Timur | 7 | 3 | UU Darurat RI No. 10/1957 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022. |
| 22 | Bali | 8 | 1 | UU No. 64/1958, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023. |
| 23 | Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 | UU No. 64/1958 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022. |
| 24 | Nusa Tenggara Timur | 21 | 1 | UU No. 64/1958 UU No. 21/2022 |
| 25 | Gorontalo | 5 | 1 | UU No. 38/2000 |
| 26 | Sulawesi Utara | 11 | 4 | UU No. 13/1964 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022. |
| 27 | Sulawesi Tengah | 12 | 1 | UU No. 13/1964 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022. |
| 28 | Sulawesi Barat | 6 | 0 | UU No. 26/2004 |
| 29 | Sulawesi Selatan | 21 | 3 | UU No. 21/1950 dan UU No. 47/1960 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022. |
| 30 | Sulawesi Tenggara | 15 | 2 | Perpu No.2/ 1964 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022. |
| 31 | Maluku Utara | 8 | 2 | UU No. 46/1999 |
| 32 | Maluku | 9 | 2 | UU Darurat No. 22/1957, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023. |
| 33 | Papua Barat | 12 | 1 | UU No. 45/1999 dan PP No. 24/2007 |
| 34 | Papua | 28 | 1 | UU No. 12/1969 |
| 35 | Papua Selatan | 4 | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022. | |
| 36 | Papua Tengah | 8 | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022. | |
| 37 | Papua Pegunungan | 8 | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022. | |
| 38 | Papua Barat Daya | 5 | 1 | Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022. |
| Indonesia | 441 | 99 |
