

Lembaga Survey Terdaftar di KPU | Jokowi – Ma’ruf | Prabowo – Sandi |
1. Poltracking Indonesia | 55,08% | 44,92% |
2. Charta Politika Indonesia | 54,46% | 45,54% |
3. Indo Barometer | 54,33% | 45.67% |
4. Penelitian dan Pengembangan Kompas | 54,42% | 45,58% |
5. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) | 54,86% | 45,18% |
6. Indikator Politik Indonesia | 53,91% | 46,09% |
7. Lingkaran Survey Indonesia | 55,75% | 44,25% |
8. Voxpol Center Research & Consultan | 54,18% | 45,82% |
9. Populi Center | 54,31% | 46,69% |
10. Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) | 53,55% | 46,45% |
11. Indonesia Research And Survey (IRES) | – | – |
12. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Radio Republik Indonesia | – | – |
13. Indekstat Konsultan Indonesia | – | – |
14. Jaringan Suara Indonesia | – | – |
15. Lingkaran Survey Kebijakan Publik | – | – |
16. Citra Publik Indonesia | – | – |
17. Survey Strategi Indonesia | – | – |
18. Jaringan Isu Publik | – | – |
19. Citra Komunikasi LSI | – | – |
20. Konsultan Citra Indonesia | – | – |
21. Citra Publik | – | – |
22. Cyrus Network | – | – |
23. Rataka Institute | – | – |
24. Lembaga Survei Kuadran | – | – |
25. Media Survey Nasional | – | – |
26. Indodata | – | – |
27. Celebes Research Center | – | – |
28. Roda Tiga Konsultan | – | – |
29. Indomatrik | – | – |
30. Puskaptis | – | – |
31. Pusat Riset Indonesia (PRI) | – | – |
32. PT. Data LSI (Lembaga Survei Indonesia) | – | – |
33. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) | – | – |
34. FIXPOLL Media Polling Indonesia | – | – |
35. Cirus Curveyors Group | – | – |
36. Arus Survei Indonesia | – | – |
37. Konsepindo Research and Consulting | – | – |
38. PolMark Indonesia | – | – |
39. PT. Parameter Konsultindo | – | – |
40. Lembaga Real Count Nusantara | – | – |
sumber: siaran televisi nasional
40 Lembaga Survey yang resmi terdaftar di KPU
Catatan: Jumlah suara yang masuk dari masing-masing lembaga survey di atas sudah mencapai 98% suara
One reply on “Hasil Perhitungan Cepat Pemilihan Presiden 2019”
Pemerintahan presiden Jokowi – Ma’ruf Amin memasuki tahun kedua pada akhir bulan Oktober ini. Selama dua puluh empat bulan perjalanannya, tentu banyak pencapaian yang telah dilakukan, tetapi banyak juga sektor yang masih perlu dioptimalkan. Selengkapnya baca di sini: http://news.unair.ac.id/2021/10/25/dua-tahun-kepemimpinan-joko-maruf-pengamat-politik-unair-berikan-penilaian/
You must log in to post a comment.