Kota Batam
TANGGAL RAMADAN | IMSAK | SUBUH | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
1 Ramadan | 04:28 | 04:38 | 12:04 | 15:24 | 18:08 | 19:20 |
2 Ramadan | 04:28 | 04:38 | 12:04 | 15:24 | 18:08 | 19:20 |
3 Ramadan | 04:28 | 04:38 | 12:04 | 15:25 | 18:08 | 19:20 |
4 Ramadan | 04:27 | 04:37 | 12:04 | 15:25 | 18:08 | 19:20 |
5 Ramadan | 04:27 | 04:37 | 12:04 | 15:25 | 18:08 | 19:20 |
6 Ramadan | 04:27 | 04:37 | 12:04 | 15:25 | 18:08 | 19:20 |
7 Ramadan | 04:27 | 04:37 | 12:04 | 15:25 | 18:08 | 19:20 |
8 Ramadan | 04:27 | 04:37 | 12:04 | 15:25 | 18:08 | 19:20 |
9 Ramadan | 04:26 | 04:36 | 12:04 | 15:26 | 18:08 | 19:20 |
10 Ramadan | 04:26 | 04:36 | 12:04 | 15:26 | 18:08 | 19:21 |
11 Ramadan | 04:26 | 04:36 | 12:04 | 15:26 | 18:08 | 19:21 |
12 Ramadan | 04:26 | 04:36 | 12:04 | 15:26 | 18:09 | 19:21 |
13 Ramadan | 04:26 | 04:36 | 12:04 | 15:26 | 18:09 | 19:21 |
14 Ramadan | 04:26 | 04:36 | 12:04 | 15:27 | 18:09 | 19:21 |
15 Ramadan | 04:26 | 04:36 | 12:04 | 15:27 | 18:09 | 19:21 |
16 Ramadan | 04:26 | 04:36 | 12:04 | 15:27 | 18:09 | 19:22 |
17 Ramadan | 04:26 | 04:36 | 12:04 | 15:27 | 18:09 | 19:22 |
18 Ramadan | 04:26 | 04:36 | 12:04 | 15:27 | 18:09 | 19:22 |
19 Ramadan | 04:25 | 04:35 | 12:04 | 15:28 | 18:09 | 19:22 |
20 Ramadan | 04:25 | 04:35 | 12:04 | 15:28 | 18:09 | 19:22 |
21 Ramadan | 04:25 | 04:35 | 12:04 | 15:28 | 18:09 | 19:23 |
22 Ramadan | 04:25 | 04:35 | 12:04 | 15:28 | 18:09 | 19:23 |
23 Ramadan | 04:25 | 04:35 | 12:05 | 15:28 | 18:10 | 19:23 |
24 Ramadan | 04:25 | 04:35 | 12:05 | 15:29 | 18:10 | 19:23 |
25 Ramadan | 04:25 | 04:35 | 12:05 | 15:29 | 18:10 | 19:23 |
26 Ramadan | 04:25 | 04:35 | 12:05 | 15:29 | 18:10 | 19:24 |
27 Ramadan | 04:25 | 04:35 | 12:05 | 15:29 | 18:10 | 19:24 |
28 Ramadan | 04:26 | 04:36 | 12:05 | 15:30 | 18:10 | 19:24 |
29 Ramadan | 04:26 | 04:36 | 12:05 | 15:30 | 18:11 | 19:24 |
30 Ramada | 04:26 | 04:36 | 12:06 | 15:30 | 18:11 | 19:25 |
- Tanjung Pinang -2 menit
- Bintan -2 menit
- Karimun +3 menit
- Anambas -11 menit
- Lingga 0 menit
- Natuna -21 menit
- DKI Jakarta -2 menit
- Kota Bandung -5 menit
- Kota Yogyakarta -15 menit
- Kota Surabaya -25 menit
- Kota Semarang -16 menit
- Kota Banda Aceh +29 menit
- Kota Medan +18 menit
- Kota Padang +17 menit
- Kota Palembang +2 menit
- Kota Pekanbaru +11 Menit
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia
2 Comments